ST3PC时间继电器规格书
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ 触点形式和延时时间
型号 | 触点形式 | 延时时间 | 在线商店: |
ST3PC-A | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 0.5s/5s/30s/3min | ¥20.67/ piece订购 (4) |
ST3PC-B | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 1s/10s/60s/60min | ¥20.67/ piece订购 (4) |
ST3PC-C | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 5s/50s/5min/30min | ¥20.67/ piece订购 (4) |
ST3PC-D | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 10s/100s/10min/60min | ¥20.67/ piece订购 (4) |
ST3PC-E | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 60s/10min/60min/6h | ¥20.67/ piece订购 (4) |
ST3PC-F | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 2min/20min/2h/12h | ¥20.66/ piece订购 (4) |
ST3PC-G | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 4min/40min/4h/24h | ¥20.67/ piece订购 (4) |
▇ 概况
型号 | ST3PC |
电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
允许电压范围 | 85%~110%额定工作电压(DC12V为90%~110%) |
消耗功率 | 最大3W |
设定方式 | 旋钮 |
显示方法 | LED |
开孔尺寸 | 50.5 10x40.5 10 mm |
触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
重复精度 | ±0.3%, ±0.05 s |
设定误差 | ±0.5%, ±0.05 s |
安装方式 | 插座式 |
机械寿命 | 1x106 |
电气寿命 | 1x105 |
操作温度 | 0到50℃ |
操作湿度 | 最大95%RH,无冷凝 |