| 型号 | DH48S |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 拨码开关 |
| 显示方法 | 数码管显示 |
| 开孔尺寸 | 45 10x45 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | ST3PA |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 50.5 10x40.5 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | ST3PC |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 50.5 10x40.5 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | ST3PF |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 50.5 10x40.5 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | AH2 |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 61 10x50 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | AH3 |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 50.5 10x40.5 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | ASTP |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 61 10x50 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | ASY |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 拨码开关 |
| 显示方法 | 7段数码管显示 |
| 开孔尺寸 | 63 10x51 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | ATDV |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 61 10x50 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 插座式 |
| 型号 | JS11J |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 设定方式 | 拨码开关 |
| 显示方法 | 7段数码管显示 |
| 开孔尺寸 | 95 10x95 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 安装方式 | 面板式 |










