ASY数显时间继电器规格书
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ 触点形式和延时时间
| 型号 | 触点形式 | 延时时间 | 在线商店: |
| ASY-2D | 通电延时2转换 | 9.9s/99s/9.9min/99min | ¥40.89 - 46.25/ piece订购 (16) |
| ASY-3D | 通电延时2转换 | 99.9s/999s/99.9min/999min | ¥33.75 - 34.99/ piece订购 (16) |
| ASY-3SM | 通电延时2转换 | 0.1s-999min | ¥48.5 - 49.59/ piece订购 (2) |
▇ 概况
| 型号 | ASY |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 允许电压范围 | 85%~110%额定工作电压(DC12V为90%~110%) |
| 消耗功率 | 最大3W |
| 设定方式 | 拨码开关 |
| 显示方法 | 7段数码管显示 |
| 开孔尺寸 | 63 10x51 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 重复精度 | ±0.3%, ±0.05 s |
| 设定误差 | ±0.5%, ±0.05 s |
| 安装方式 | 插座式 |
| 机械寿命 | 1x106 |
| 电气寿命 | 1x105 |
| 操作温度 | 0到50℃ |
| 操作湿度 | 最大95%RH,无冷凝 |



