AH2-Y2系列指针型时间继电器
主要子型号
产品描述
▇ 触点形式和延时时间
| 型号 | 触点形式 | 延时时间 | 在线商店: |
| AH2-N | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 1s/3s/6s/10s/30s/60s/3m/6m/30m/60m | ¥26.67/ piece订购 |
| AH2-Y | 通电延时1转换带1转换瞬动触点 | 1s/3s/6s/10s/30s/60s/3m/6m/30m/60m | ¥26.67/ piece订购 (16) |
| AH2-Y2 | 通电延时2转换 | 1s/3s/6s/10s/30s/60s/3m/6m/30m/60m | 访问中... |
▇ AH2-Y2时间继电器型号说明
AH2-Y2
Parent Model Number
▇ 概况
| 型号 | AH2 |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 允许电压范围 | 85%~110%额定工作电压(DC12V为90%~110%) |
| 消耗功率 | 最大3W |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED |
| 开孔尺寸 | 61 10x50 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 重复精度 | ±0.3%, ±0.05 s |
| 设定误差 | ±0.5%, ±0.05 s |
| 安装方式 | 插座式 |
| 机械寿命 | 1x106 |
| 电气寿命 | 1x105 |
| 操作温度 | 0到50℃ |
| 操作湿度 | 最大95%RH,无冷凝 |
▇ AH2-Y2时间继电器子型号
| 序号 | 型号 | 工作电压 | 延时时间 | 起订量 | 单价 |
| 1 | AH2-Y2-220VAC-30S | 220VAC | 30s | 1 | ¥26.67 |
| 2 | AH2-Y2-220VAC-60S | 220VAC | 60s | 1 | ¥26.67 |
| 3 | AH2-Y2-220VAC-30M | 220VAC | 30min | 1 | ¥26.67 |
| 4 | AH2-Y2-220VAC-60M | 220VAC | 60min | 1 | ¥26.67 |
| 5 | AH2-Y2-220VAC-6S | 220VAC | 6s | 1 | ¥26.67 |
| 6 | AH2-Y2-110VAC-30S | 110VAC | 30s | 1 | ¥26.67 |
| 7 | AH2-Y2-110VAC-60S | 110VAC | 60s | 1 | ¥26.67 |
| 8 | AH2-Y2-110VAC-30M | 110VAC | 30min | 1 | ¥26.67 |
| 9 | AH2-Y2-110VAC-60M | 110VAC | 60min | 1 | ¥26.67 |
| 10 | AH2-Y2-24VDC-30S | 24VDC | 30s | 1 | ¥26.67 |
| 11 | AH2-Y2-24VDC-60S | 24VDC | 60s | 1 | ¥26.67 |
| 12 | AH2-Y2-24VDC-30M | 24VDC | 30min | 1 | ¥26.67 |
| 13 | AH2-Y2-24VDC-60M | 24VDC | 60min | 1 | ¥26.67 |
| 14 | AH2-Y2-12VDC-30S | 12VDC | 30s | 1 | ¥26.67 |
| 15 | AH2-Y2-12VDC-60S | 12VDC | 60s | 1 | ¥26.67 |
| 16 | AH2-Y2-12VDC-30M | 12VDC | 30min | 1 | ¥26.67 |
| 17 | AH2-Y2-12VDC-60M | 12VDC | 60min | 1 | ¥26.67 |

