JS14S-3系列3位调节数显时间继电器
主要子型号
产品描述
▇ 触点形式和延时时间
| 型号 | 触点形式 | 延时时间 | 在线商店: |
| JS14S-2 | 通电延时2转换 | 0.1s-9.9s/1s-99s/1m-99m | ¥42.92 - 45.14/ piece订购 (12) |
| JS14S-3 | 通电延时2转换 | 0.01s-9.99s/0.1s-99.9s/1s-999s/1m-999m/1s-9m59s/1m-9h59m | 访问中... |
| JS14S-4 | 通电延时2转换 | 0.01s-99.99s/0.1s-999.9s/1s-9999s/1s-99m59s/1m-99h59m | ¥49 - 51.23/ piece订购 (28) |
| JS14S-M |
▇ JS14S-3时间继电器型号说明
JS14S-3
Parent Model Number
▇ 概况
| 型号 | JS14S |
| 电源 | AC:12,24,36,48,110,220或380V;DC:12或24V |
| 允许电压范围 | 85%~110%额定工作电压(DC12V为90%~110%) |
| 消耗功率 | 最大3W |
| 设定方式 | 拨码开关 |
| 显示方法 | 7段数码管显示 |
| 开孔尺寸 | 77 10x46 10 mm |
| 触点容量 | 3A@250Vac, 5A@28Vdc |
| 重复精度 | ±0.3%, ±0.05 s |
| 设定误差 | ±0.5%, ±0.05 s |
| 安装方式 | 面板式 |
| 机械寿命 | 1x106 |
| 电气寿命 | 1x105 |
| 操作温度 | 0到50℃ |
| 操作湿度 | 最大95%RH,无冷凝 |
▇ JS14S-3时间继电器子型号
| 序号 | 型号 | 工作电压 | 延时时间 | 起订量 | 单价 |
| 1 | JS14S-3-DA-9.99S | 100-240VAC/DC | 9.99s | 1 | ¥44.44 |
| 2 | JS14S-3-DA-99.9S | 100-240VAC/DC | 99.9s | 1 | ¥44.44 |
| 3 | JS14S-3-DA-999S | 100-240VAC/DC | 999s | 1 | ¥44.44 |
| 4 | JS14S-3-DA-999M | 100-240VAC/DC | 999min | 1 | ¥44.44 |
| 5 | JS14S-3-DA-MS | 100-240VAC/DC | 9min59s | 1 | ¥44.44 |
| 6 | JS14S-3-DA-HM | 100-240VAC/DC | 9h59min | 1 | ¥44.44 |
| 7 | JS14S-3-380VAC-9.99S | 380VAC | 9.99s | 1 | ¥46.66 |
| 8 | JS14S-3-380VAC-99.9S | 380VAC | 99.9s | 1 | ¥46.66 |
| 9 | JS14S-3-380VAC-999S | 380VAC | 999s | 1 | ¥46.66 |
| 10 | JS14S-3-380VAC-999M | 380VAC | 999min | 1 | ¥46.66 |
| 11 | JS14S-3-380VAC-MS | 380VAC | 9min59s | 1 | ¥46.66 |
| 12 | JS14S-3-380VAC-HM | 380VAC | 9h59min | 1 | ¥46.66 |
| 13 | JS14S-3-24V-9.99S | 24VAC/DC | 9.99s | 1 | ¥46.66 |
| 14 | JS14S-3-24V-99.9S | 24VAC/DC | 99.9s | 1 | ¥46.66 |
| 15 | JS14S-3-24V-999S | 24VAC/DC | 999s | 1 | ¥46.66 |
| 16 | JS14S-3-24V-999M | 24VAC/DC | 999min | 1 | ¥46.66 |
| 17 | JS14S-3-24V-MS | 24VAC/DC | 9min59s | 1 | ¥46.66 |
| 18 | JS14S-3-24V-HM | 24VAC/DC | 9h59min | 1 | ¥46.66 |
| 19 | JS14S-3-12V-9.99S | 12VAC/DC | 9.99s | 1 | ¥44.44 |
| 20 | JS14S-3-12V-99.9S | 12VAC/DC | 99.9s | 1 | ¥44.44 |
| 21 | JS14S-3-12V-999S | 12VAC/DC | 999s | 1 | ¥44.44 |
| 22 | JS14S-3-12V-999M | 12VAC/DC | 999min | 1 | ¥44.44 |
| 23 | JS14S-3-12V-MS | 12VAC/DC | 9min59s | 1 | ¥44.44 |
| 24 | JS14S-3-12V-HM | 12VAC/DC | 9h59min | 1 | ¥44.44 |

