CD-CH智能温控仪规格书
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
Mouse over to zoom in
▇ 外形尺寸及开孔尺寸
| 型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 在线商店: |
| CH102 | 48x48x100 mm | 45 10x45 10 mm | ¥17.71 - 106.67/ piece订购 (4) |
| CH402 | 48x96x100 mm | 45 10x92 10 mm | ¥17.71 - 106.67/ piece订购 (4) |
| CD701 | 72x72x100 mm | 68 10x68 10 mm | ¥17.71 - 106.67/ piece订购 (4) |
| CD901 | 96x96x100 mm | 92 10x92 10 mm | ¥17.71 - 121.78/ piece订购 (6) |
▇ 概况
| 型号 | CD-CH 系列 |
| 精度 | 热电阻输入: ±0.5%FS±1℃, 其它输入: ±1%FS±1℃ |
| 电源 | 100-240Vac, 24Vac, 50/60 Hz; 24Vdc |
| 输入类型 | 热电偶: K, J, R, S, B, E, N, T, W5Re/W26Re, PLII 热电阻: Pt100, JPt100 电压: 0-5V, 1-5V 电流: 0-20mA, 4-20mA |
| 输出类型 | 电磁继电器,固态继电器,电流,电压,可控硅(不在一个产品上,要选择). 默认1个, 如果需要2个,需要定做 |
| 消耗功率 | AC100-240V:低于10VA;AC24V:低于5VA;DC24V:低于160mA |
| 控制方法 | PID控制带自整定或自适应,或开/断二位式控制 |
| 设定方式 | 轻触开关 |
| 显示方法 | 8段4位数码管显示和LED指示 |
| 报警 | 1. 报警数量: 默认1个,要2个的话需要定做 2. 报警形式: 0). 没有报警 1). 上限偏差报警 2). 下限偏差报警 3). 上下限偏差报警 4). 范围报警 5). 附待机上限偏差报警 6). 附待机下限偏差报警 7). 附待机上下限偏差报警 8). 上限输入值报警 9). 下限输入值报警 A: 附待机上限输入值报警 B: 附待机下限输入值报警 |
| 操作温度 | 0-50℃ |
| 操作湿度 | 45-85%RH,无冷凝 |
| 别名 | CH-CH系列数显温控仪,数显温度控制仪,智能温度控制仪 |
▇ 输出类型及描述
| 电磁继电器 | 触点容量:3A/250Vac |
| 固态继电器 | 触点容量可选 (需单独购买) |
| 电流 | 4-20mA |
| 电压 | 0-5V |
| 可控硅 | 过零触发脉冲 |
▇ 输入类型和测量范围
| K | 0-1372 ℃ |
| J | 0-1200 ℃ |
| R | 0-1700 ℃ |
| S | 0-1769 ℃ |
| B | 0-1820 ℃ |
| E | 0-1000 ℃ |
| N | 0-1300 ℃ |
| T | -199.9-400.0 ℃ |
| WRe | 0-2320 ℃ |
| Pt100 | -199.9-649.0 ℃ |
| JPT100 | -199.9-649.0 ℃ |
| Cu50 | -50.0-150.0 ℃ |
| 电压 0-5V, 1-5V | -1999-9999 |
| 电流 0-20mA, 4-20mA | -1999-9999 |




