AI-518P智能温控仪规格书
▇ 外形尺寸及开孔尺寸
| 型号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| AI-518P-A | 96x96x100 mm | 92 10x92 10 mm |
| AI-518P-A2 | 96x96x100 mm | 92 10x92 10 mm |
| AI-518P-B | 160x80x100 mm | 152 10x76 10 mm |
| AI-518P-C | 80x160x100 mm | 76 10x152 10 mm |
| AI-518P-C3 | 80x160x100 mm | 76 10x152 10 mm |
| AI-518P-D | 72X72X95 mm | 68 10x68 10 mm |
| AI-518P-D2 | 48X48X95 mm | 45 10x45 10 mm |
| AI-518P-E | 48X96X100 mm | 45 10x92 10 mm |
| AI-518P-F | 96X48X100 mm | 92 10x45 10 mm |
▇ 概况
| 型号 | AI-518P |
| 精度 | ±0.2%满刻度 |
| 电源 | 100~240VAC, -15%, 10% / 50~60Hz; 120-240VDC; |
| 输入类型 | 热电偶: K, J, R, S, B, E, N, T, WRe3-WRe25, WRe5-WRe26 热电阻: Pt100, Cu50 电压: 0-5V, 1-5V, 0-1V, 0-100mV, 0-20mV, 0-500mV 电流: 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA |
| 扩展 | 保留上述输入,允许客户指定一种输入 (也许需要分度表) |
| 输出类型 | 模块:电磁继电器,固态继电器,电流,电压,晶闸管 |
| 消耗功率 | 低于5VA |
| 控制方法 | PID控制带自整定或自适应,或开/断二位式控制 |
| 设定方式 | 轻触开关 |
| 显示方法 | 8段4位数码管显示和LED指示 |
| 报警 | 上限报警,下限报警 |
| 采样周期 | 当设FILt=0时, 响应时间<=0.5s |
| 控制周期 | 能在0.24和300.0s这间调节 |
| 电磁兼容性 | IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±4KV/5KHz; IEC61000-4-5(浪涌),4KV |
| 绝缘电压 | 电源端、继电器触点及信号端相互之间 ≥2300V;相互隔离的弱电信号端之间 ≥600V |
| 操作温度 | 0-60℃ |
| 操作湿度 | 最大90%RH,无冷凝 |
| 别名 | AI-518P数显温控仪,数显温度控制仪,智能温度控制仪 |
▇ 输出类型及描述
| 电磁继电器 | 触点容量:3A/250Vac |
| 固态继电器 | 触点容量可选 (需单独购买) |
| 电流 | 0-10mA或者4-20mA (需单独购买) |
| 电压 | >=10.5V(X3)或者>=7V(X5) (需单独购买) |
| 可控硅 | 可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S) |
▇ 输入类型和测量范围
| K | -50-1300℃ |
| J | 0-1000℃ |
| R | -50-1700℃ |
| S | -50-1700℃ |
| B | 200-1800℃ |
| E | 0-800℃ |
| N | 0-1300℃ |
| T | -200-350℃ |
| WRe | -20-2300℃ |
| Pt100 | -200-600℃ |
| Cu50 | -50-150℃ |
| 线性输入 | -9990-30000 |

