HH53PL系列电磁式中间继电器
主要子型号
产品描述
▇ 型号和类型
| 型号 | 相同型号 | 类型 | 在线商店: |
| HH53P | MY3J | 标准 | |
| HH53PL | HH53P-L, MY3NJ | 带LED指示灯 | 访问中... |
▇ HH53PL电磁继电器型号说明
▇ 概况
| 型号 | HH53P系列 |
| 触点材料 | 银合金 |
| 触点形式 | 3Z;3H;3D |
| 触点容量 | 5A@28Vdc/240Vac |
| 额定线圈功率 | 1.2Wac, 0.9Wdc |
| 额定线圈电压 | AC/DC: 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220V; AC380V |
| 介电强度1 | 触点间:1000Vac 触点组间:1200Vac 线圈和触点间:1500Vac |
| 吸合电压 | DC:≤75%;AC:≤80% |
| 释放电压 | DC:≥10%;AC:≥30% |
| 工作电压 | 最大110% |
| 接触电阻 | 最大50mΩ |
| 端子 | 11脚 |
| 安装方式 | 快插式 |
| 机械寿命 | 1x106次 |
| 电气寿命 | 1x105次 |
| 绝缘电阻 | 在500Vdc时≥100MΩ |
| 操作温度 | -30到55℃ |
| 操作湿度 | 35-85%RH,无冷凝 |
| 外形尺寸 | 27.3x21x35.2 mm |
| 每盒数量 | 10 |
▇ HH53PL电磁继电器子型号
| 序号 | 型号 | 插座 | 线圈电压 | 起订量 | 单价 |
| 1 | HH53PL-N220VAC | 无 | 220VAC | 1 | ¥7.56 |
| 2 | HH53PL-N110VAC | 无 | 110VAC | 1 | ¥9.56 |
| 3 | HH53PL-N24VDC | 无 | 24VDC | 1 | ¥9.56 |
| 4 | HH53PL-N12VDC | 无 | 12VDC | 1 | ¥9.56 |
| 5 | HH53PL-S220VAC | 有 | 220VAC | 10 | ¥8.4 |
| 6 | HH53PL-S110VAC | 有 | 110VAC | 10 | ¥8.4 |
| 7 | HH53PL-S24VDC | 有 | 24VDC | 10 | ¥8.4 |
| 8 | HH53PL-S12VDC | 有 | 12VDC | 10 | ¥8.4 |

