LY3NJ系列电磁式中间继电器
主要子型号
产品描述
▇ 型号和类型
| 型号 | 相同型号 | 类型 | 在线商店: |
| LY3J | HH63P | 标准 | |
| LY3NJ | HH63PL, HH63P-L | 带LED指示灯 | 访问中... |
▇ LY3NJ电磁继电器型号说明
LY3NJ
Parent Model Number
▇ 概况
| 型号 | LY3系列 |
| 触点材料 | 银合金 |
| 触点形式 | 3Z;3H;3D |
| 触点容量 | 10A@28Vdc/240Vac |
| 额定线圈功率 | 2Wac, 1.4Wdc |
| 额定线圈电压 | AC/DC: 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220V; AC380V |
| 介电强度1 | 触点间:1200Vac 触点组间:1500Vac 线圈和触点间:1500Vac |
| 吸合电压 | DC:≤75%;AC:≤80% |
| 释放电压 | DC:≥10%;AC:≥30% |
| 工作电压 | 最大110% |
| 接触电阻 | 最大50mΩ |
| 端子 | 11脚 |
| 安装方式 | 快插式 |
| 机械寿命 | 1x106次 |
| 电气寿命 | 1x105次 |
| 绝缘电阻 | 在500Vdc时≥100MΩ |
| 操作温度 | -30到55℃ |
| 操作湿度 | 35-85%RH,无冷凝 |
| 外形尺寸 | 27.3x21x35.2 mm |
▇ LY3NJ电磁继电器子型号
| 序号 | 型号 | 类型 | 插座 | 线圈电压 | 起订量 | 单价 |
| 1 | LY3NJ-UN220VAC | 普通 | 无 | 220VAC | 1 | ¥12.88 |
| 2 | LY3NJ-UN110VAC | 普通 | 无 | 110VAC | 1 | ¥16.22 |
| 3 | LY3NJ-UN24VDC | 普通 | 无 | 24VDC | 1 | ¥16.22 |
| 4 | LY3NJ-UN12VDC | 普通 | 无 | 12VDC | 1 | ¥16.22 |
| 5 | LY3NJ-US220VAC | 普通 | 有 | 220VAC | 10 | ¥15.13 |
| 6 | LY3NJ-US110VAC | 普通 | 有 | 110VAC | 10 | ¥15.13 |
| 7 | LY3NJ-US24VDC | 普通 | 有 | 24VDC | 10 | ¥15.13 |
| 8 | LY3NJ-US12VDC | 普通 | 有 | 12VDC | 10 | ¥15.13 |
| 9 | LY3NJ-HN220VAC | 银点 | 无 | 220VAC | 1 | ¥18.5 |
| 10 | LY3NJ-HN110VAC | 银点 | 无 | 110VAC | 1 | ¥18.5 |
| 11 | LY3NJ-HN24VDC | 银点 | 无 | 24VDC | 1 | ¥18.5 |
| 12 | LY3NJ-HN12VDC | 银点 | 无 | 12VDC | 1 | ¥18.5 |

