ZN72 72*72mm AC/DC12V 频率表转速表计数器
产品特征
价格: ¥68.5 / 个
型号: ZN72-12V
产品名称: 计数器
配送至:
运费:
¥通过
Can't deliver to this region, please select other courier to try
总价:¥68.5
产品描述
▇ 型号和参数
型号 | 输入信号 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 在线商店: |
ZN48 | 触点,传感器 | 48x48x91mm | 4610x46 10 mm | ¥45.67 - 48.72/ piece订购 (5) |
ZN72 | 触点,传感器 | 72x72x115 mm | 6810x68 10 mm | 访问中... |
▇ ZN72计数器型号说明
ZN72
Parent Model Number
▇ 通用
型号 | ZN系列 |
工作电压 | 36, 220, 380VAC 50/60 Hz; 12VAC/DC, 24VAC/DC |
工作模式 | 单延时(正): 99.99s/9999s//9999min/99min59s/99h59min. 输出代码: 1-6 单延时(倒): 99.99s/9999s//9999min/99min59s/99h59min. 输出代码: 1-6 双延时(正): 9999s/9999min/99min59s/99h59min. 输出代码: 1,2 双延时(倒): 9999s/9999min/99min59s/99h59min. 输出代码: 1,2 累时(立即复位): 99h59min59.99s/999h59min59s/9999d23h59min. 输出代码: 1-6 累时(8s复位): 99h59min59.99s/999h59min59s/9999d23h59min. 输出代码: 1-6 频率: 9999Hz/999.9Hz. 输出代码: 1,3 转速: 60-9999RPM. 输出代码: 1,3 频率/转速通用: 0-9999. 输出代码: 1,3. 倍率: a,b 可逆计数: 0-9999. 输出代码: 1,3,5 可逆计数: 0-9999. 输出代码: 1,3,5. 倍率: a 可逆计数: 0-99999999. 输出代码: 1,3,5 可逆计数: 0-99999999. 输出代码: 1,3,5. 倍率: a |
输出模式 | 1,通电仪表工作,达到或超过设定值时继电器吸合。 2,通电仪表不工作(可通过复位建或复位端子使仪表工作),达到或超过设定值时继电器吸合。 3,通电仪表工作,达到或超过设定值时继电器释放。 4,通电仪表不工作(可通过复位建或复位端子使仪表工作),达到或超过设定值时继电器释放。 5,通电仪表工作,达到或超过设定值时继电器吸合,到 预设的复位时间后,仪表自动复位,重新开始工作。 6,通电仪表不工作(可通过复位建或复位端子使仪表工作),达到或超过设定值时继电器吸合,到预设的复 位时间后,仪表自动复位,重新开始工作。 |
输入信号 | 触点,传感器(NPN型) |
最大计数速度 | 10KHz |
触点形式 | 1组转换 |
触点容量 | 5A@250Vac, 7A@24Vdc |
机械寿命 | 1x106 |
电器寿命 | 1x105 |
功耗 | 最大3W |
设定方法 | 拨码开关 |
指示方法 | 8段4位显示 |
计数误差 | ≤1 |
复位时间 | ≥0.05s |
电源重启 | ≥1s |
介电强度 | 2000Vac, 50/60Hz 1分钟 |
绝缘电阻 | 最小100MΩ在500VDC时 |
匹配传感器 | NPN型 |
工作温度 | -10 to 50 ℃ |
工作温度 | 30-85%RH,无冷凝 |
别名 | ZN系列时间继电器,计数继电器 |
▇ ZN72计数器子型号
包装细节
产品数量: 1pc
包裹重量: 0.45kg
包裹尺寸: 14.5 x 8.5 x 10.5 cm