<
FTARP01-E系列E型探头式热电偶温度传感器
产品描述
▇ 热电偶型号,类型和测量范围
| 型号 | 类型 | 测量范围 | 在线商店: |
| FTARP01-K | K | 0-600℃ | ¥12.67 - 29.92/ piece订购 (8) |
| FTARP01-E | E | 0-400℃ | 访问中... |
| FTARP01-J | J | 0-400℃ | |
| FTARP01-PT100 | PT100 | -200-450℃ | ¥22.97 - 50.53/ piece订购 (27) |
| FTARP01-CU50 | Cu50 | -50-150℃ | ¥23.29 - 28.69/ piece订购 (3) |
▇ FTARP01-E热电偶型号说明
▇ 概况
| 型号 | FTARP01 |
| 安装方式 | 探头式 |
| 保护管的材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti, 推荐测量液体);铝(推荐测量气体) |
| 探极直径 | Φ7 |
| 探头长度 | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500mm |
| 导线材料 | K, E: 沙包线; J: 金属屏蔽线; PT100: 塑料皮线,金属屏蔽香港; Cu50: 塑料皮线 |
| 导线长度 | 标准2m,客户可以指定线长 |
| 螺纹规格 | M12x1 |
| 精度 | K,E: ±0.75%t; PT100: ±(0.3°C+0.5%|t|); Cu50: ±(0.3°C+0.6%|t|) |
| 热响应时间 | <0.5s |
| 绝缘电阻 | 最小20MΩ |
▇ FTARP01-E热电偶子型号
| 序号 | 型号 | 探头材质 | 探头长度 | 导线材质 | 导线长度 | 起订量 | 单价 |
| 1 | FTARP01-E-S200F1 | 不锈钢 | 200mm | 玻璃纤维编织 | 1m | 1 | ¥12.67 |
| 2 | FTARP01-E-S200F2 | 不锈钢 | 200mm | 玻璃纤维编织 | 2m | 1 | ¥14 |
| 3 | FTARP01-E-S200F5 | 不锈钢 | 200mm | 玻璃纤维编织 | 5m | 1 | ¥18 |
