E5C2通用温控仪规格书
▇ 外形尺寸及开孔尺寸
| 型号 | 面板尺寸 | 开孔尺寸 | 在线商店: |
| E5C2 | 48x48x100 mm | 44 10x44 10 mm | ¥36.01 - 47.33/ piece订购 (10) |
▇ 概况
| 型号 | E5C2 |
| 精度 | ±1.5%满刻度 |
| 电源 | 110Vac, 220Vac, 50/60Hz |
| 输入类型 | K(0-400℃);J(0-400℃) |
| 输出类型 | 电磁继电器,固态继电器,电流 |
| 消耗功率 | 低于5VA |
| 控制方法 | 开/断位式控制 |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 显示方法 | LED指示 |
| 报警 | 无报警 |
| 操作温度 | 0-50℃ |
| 操作湿度 | 最大85%RH,无冷凝 |
▇ 输出类型及描述
| 电磁继电器 | 触点容量:3A/250Vac |
▇ 输入类型和测量范围
| J | 0-400℃ |

